ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-01-14 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.3406 2.4770 2.4198
CAD 2.5250 2.6716 2.6016
CHF 4.4699 4.5626 4.5059
CZK 0.1683 0.1790 0.1739
DKK 0.5464 0.5781 0.5635
EUR 4.1080 4.3620 4.2110
GBP 4.7517 4.9862 4.8631
NOK 0.3481 0.3683 0.3585
SEK 0.3809 0.4030 0.3925
USD 3.5312 3.7075 3.6140
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem