Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2025-07-02 12:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.2976 2.4315 2.3689
CAD 2.5637 2.7129 2.6444
CHF 4.5079 4.6030 4.5540
CZK 0.1671 0.1777 0.1724
DKK 0.5521 0.5844 0.5696
EUR 4.1454 4.3592 4.2500
GBP 4.8321 5.0733 4.9450
NOK 0.3466 0.3668 0.3575
SEK 0.3680 0.3895 0.3798
USD 3.5270 3.7036 3.6090
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem