ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-02-17 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.4335 2.5756 2.5184
CAD 2.5270 2.6744 2.6098
CHF 4.5791 4.6740 4.6290
CZK 0.1682 0.1789 0.1739
DKK 0.5467 0.5785 0.5647
EUR 4.1102 4.3637 4.2182
GBP 4.7133 4.9473 4.8393
NOK 0.3615 0.3826 0.3747
SEK 0.3834 0.4058 0.3972
USD 3.4802 3.6543 3.5607
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem