ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-04-14 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.4833 2.6281 2.5587
CAD 2.5335 2.6813 2.6169
CHF 4.5625 4.6565 4.6136
CZK 0.1687 0.1795 0.1742
DKK 0.5500 0.5821 0.5679
EUR 4.1359 4.3919 4.2436
GBP 4.7711 5.0078 4.8757
NOK 0.3699 0.3914 0.3820
SEK 0.3801 0.4023 0.3927
USD 3.5104 3.6860 3.6015
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem